Ausschreibung MAR Fahrensodde 2012
| Termine | Start siehe Känguruh Startliste:Vor den SommerferienStart um 19:00 Uhr 02.05. + 09.05. + 16.05. + 23.05. + 30.05. + 06.06 + 13.06. + 20.06. Nach den Sommerferien Start um 18:30 Uhr 01.08. + 08.08. + 15.08. + 22.08. + 29.08. + 05.09. + 12.09. + 19.09. 22.09. - Die KH&S Kalkgrund-Regatta 2012 ist mit dem Faktor 2,0 Bestandteil der Wertung der MAR Fahrenodde 2012 26.09 - Siegerehrung mit Regatta-Essen ( 15.08.2012 Schlachter Jepsen After Work Cup FSC - Es findet keine Wettfahrt der MAR Fahrensodde statt.) |
|---|---|
| Steuermann-besprechung | 25.04.2012 - 19:00 Uhr im Clubheim des Flensborg Yacht Club |
| Meldestelle | Ines Rode Twedter Holz 11 B, 24944 Flensburg Tel: +49 (0) 461-310350 Fax: +49 (0) 461-310413 E-Mail: ines.rode (at) t-online.de Minderjährige Teilnehmer müssen eine von ihren Erziehungsberechtigten unterzeichnete Einverständniserklärung vorlegen. Die Vorlage gibt es unter www.regattagemeinschaft.eu. |
| Meldegeld | Alle Wettfahrttage € 35.-- Einzelwettfahrt € 5.-- Neu in diesem Jahr: Jede gemeldete Yacht erhält zwei MAR-Crew-Shirts. Weitere Exemplare können für 5,- €/Shirt erworben werden. |
| Wertungssystem | Yardstick nach gültiger DSV-Tabelle / Revierliste Flensburger Förde 2012 Känguruh – Startliste nach Funkuhrzeit. Die Gesamtwertung erfolgt nach den Low-Point-System |
| Gruppeneinteilung | Maximal 3 Gruppen |
| Preise | Gesamtwertung nach Gruppen, Für die ersten drei Punktbesten in jeder Gruppe |
| Siegerehrung | Termin: 26. September 2012 Im großen Sall der Seglervereinigung Flensburg Das MAR-Regatta-Essen zur Siegerehrung kann für 20,-€ pro teilnehmende Yacht und 12,50 € pro Gast gebucht werden. Buchungen sind nach den Sommerferien möglich. |
| Bahnen | Feste Marken und ausgelegte Regattatonnen mit Start und Ziel vor der Ostmole Fahrensodde. Bahnverzeichnis siehe RGF Internet und Bahnbekanntgabe am Startmast auf der Mole |
| Startverfahren | Nach Känguruh - Startliste. NW der Mole. Startverfahren nach Känguruhstartliste siehe Termine oben. Startlinie zwischen Startmast auf der Mole und Tonne n-lich der Mole. |
| Wettfahrtleitung | Mitglieder der Sportabteilungen SVF und FYC |
| Änderungen | Änderungen dieser Ausschreibung durch die Segelanweisungen sind möglich. |







